Description
| Best Before | November 2026 |
| Weight | 0.53 kg |
| Flavour | Vanilla Sundae |
| Preference | Vegetarian |
| Number of Servings | 15 |
| Serving Size | 35g |
| Protein Percentage | 74 % |
| Protein Per Serving | 26 g |
| Recommended Usage | mix 1 scoop (approx. 35g) with 300-350ml of skim milk or water ( for lactose intolerant’s). shake well and consume immediately after your workout or as a protein snack anytime throughout the day. |
| Shelf Life | 24 months |
| Price Per Serving | ₹79.9 |
| Price Per Gram of Protein | ₹3.1 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Pouch |
| Benefits | Build Muscle, Muscle Recovery |
| Gender | Male, Female |
| Lifestage | Adults |

Reviews
There are no reviews yet.